venue burgee

Brandsø Rundt 2014

Middelfart Sejlklub

Startliste as of 18:24 on September 6, 2014

Brandsø Rundt 2014 - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 10:00, Banelængde: 17.7, Wind strength: TACIM
Rank Løb Bådtype Skippers Navn Sejl nr. Bådnavn Sejlklub Mål Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 1 Omega 30 Preben Fischer DEN 2 Felicia Fredericia Sejlklub 16:18:34 6:18:34 6:39:20 2.805 kn 1.0
2 1 Bavaria 34 Jean-Charles Blanchet DEN 351 Miss Capella Middelfart Sejlklub 16:47:38 DNS     4.0
2 1 Beneteau Oceanis Clipper 343 Preben Seehagen ? Sixtons Middelfart Sejlklub 16:08:06 DNS     4.0
2 1 LM 22 Henning Jensby ?? Mango Fredericia Sejlklub   RET     4.0

Brandsø Rundt 2014 - 2 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 10:10, Banelængde: 26.5, Wind strength: TACIM
Rank Løb Bådtype Skippers Navn Sejl nr. Bådnavn Sejlklub Mål Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 2 Spækhugger Peter Møller DEN 125 Dille Middelfart Sejlklub 16:49:34 6:39:34 6:56:10 3.979 kn 1.0
2 2 Duet Team BMW DEN 43 Ve duet Mæ Middelfart Sejlklub 17:32:15 7:22:15 7:29:51 3.595 kn 2.0
3 2 Maxi 84 Carsten Højgaard DEN 436 Isabel Fredericia Sejlklub 17:39:39 7:29:39 7:43:15 3.536 kn 3.0
4 2 Duet Erik Bay DEN 35 Adventura Strib Bådeklub 17:52:58 7:42:58 7:49:36 3.434 kn 4.0
5 2 Duet Søren Klausen DEN 51 Vixi Middelfart Sejlklub 17:53:07 7:43:07 7:49:50 3.433 kn 5.0
6 2 Albin 78 Søren Laursen DEN 263 Avalon Middelfart Sejlklub   DNF     10.0
6 2 First 26 Johannes Lundsfryd DEN 445 Hakuna Matata Middelfart Sejlklub   DNS     10.0
6 2 H båd Henning Hallum DEN 223 Fru Christof Hejlsminde Bådelaug 17:16:24 DNS     10.0
6 2 H-båd Bent Urup DEN 426 Organic sea Middelfart Sejlklub   RET     10.0
6 2 Maxi 84 Alex S Nielsen DEN 430 Tempus Middelfart Sejlklub   DNS     10.0

Brandsø Rundt 2014 - 3 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 10:10, Banelængde: 26.5, Wind strength: TACIM
Rank Løb Bådtype Skippers Navn Sejl nr. Bådnavn Sejlklub Mål Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 3 Albin Express Bent Mikkelsen DEN 999 Expressen Middelfart Sejlklub 16:33:43 6:23:43 6:41:28 4.144 kn 1.0
2 3 Drage Niels Pedersen DEN 176 Playmate Middelfart Sejlklub 17:05:29 6:55:29 7:08:49 3.827 kn 2.0
3 3 Albin Express Thomas Kudahl DEN 679 Pilgrim Kolding Sejlklub 17:02:54 6:52:54 7:10:39 3.851 kn 3.0
4 3 Maxi Magic Per Jørgensen DEN 76 Annie II Bogense Sejlklub   DNS     5.0
4 3 Seascape 18 Bo Vesterlund DEN 224 ALOHA Kolding Bådelaug   DNF     5.0
6 3 Drage Niels Henrik Hove DEN 122 Go-on II Kolding Sejlklub   DNC     7.0

Brandsø Rundt 2014 - 4 Løb

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 10:20, Banelængde: 26.5, Wind strength: TACIM
Rank Løb Bådtype Skippers Navn Sejl nr. Bådnavn Sejlklub Mål Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 4 Banner 30 Bjarne Andersen DEN 85 Mary-lou Middelfart Sejlklub 16:54:29 6:34:29 7:06:17 4.031 kn 1.0
2 4 Bianca 111 Kasper Lund Beck DEN 2 Dolph Middelfart Sejlklub 16:46:33 6:26:33 7:10:22 4.113 kn 2.0
3 4 Arcona 32 Christian Rosendal DEN 40 Hakuna Matata Kolding Sejlklub   RET     10.0
3 4 Banner 23 Morten Jensen DEN 1 Respect Middelfart Sejlklub 16:43:27 DNS     10.0
3 4 Hanse 312 Peter Rysholt Christiansen DEN 212 Schisslaweng Middelfart Sejlklub 17:18:18 DNS     10.0
3 4 Larsen 28 Ole Jeppesen DEN 2 Søfie Hejlsminde Bådelaug   RET     10.0
3 4 Larsen 28 Ole Liisborg DEN 30 Salsa Middelfart Sejlklub 17:09:48 DNS     10.0
3 4 Mustang Jan Glanz DEN15 Anny Brejning Båd Klub 17:04:18 DNS     10.0
3 4 X-79 Annette Bennedsgaard Jespersen DEN 14 A little X-tra Middelfart Sejlklub 17:27:21 DNS     10.0
3 4 X-95 Klaus Bruun D-120 Julie-X Kolding Sejlklub   RET     10.0

Brandsø Rundt 2014 - 5 Løb

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 10:30, Banelængde: 26.5, Wind strength: TACIM
Rank Løb Bådtype Skippers Navn Sejl nr. Bådnavn Sejlklub Mål Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 5 Scan-kap 99 Karsten Svenningsen DEN 51 Hvidunderet Middelfart Sejlklub 16:38:45 6:08:45 6:45:14 4.312 kn 1.0
2 5 Solus Alta Jan Steffen DEN30 Lille Marie KBDK 16:48:40 6:18:40 6:53:28 4.199 kn 2.0
3 5 Scan-Kap 99 Steen Lund DEN 84 Nicoline Kolding Bådelaug 16:48:54 6:18:54 6:55:23 4.196 kn 3.0
4 5 X-99 Henrik Pedersen DEN 49 Hen-Rex Middelfart Sejlklub 16:37:44 6:07:44 6:57:39 4.324 kn 4.0
5 5 J 80 Jan Holst DEN 6 Jachthund Bogense Sejlklub 16:42:42 6:12:42 6:57:50 4.266 kn 5.0
6 5 X-332 Gert Daugaard DEN 320 Xantia Hejlsminde Bådelaug 16:41:07 6:11:07 7:00:30 4.284 kn 6.0
7 5 BB10 Meter Lars Møller Christensen DEN 82 Romanee Assens Sejlklub 16:50:56 6:20:56 7:01:55 4.174 kn 7.0
8 5 Dehler 34 Erling Bisgaard DEN 4520 Miss Bisgaard Middelfart Sejlklub 16:53:24 6:23:24 7:05:37 4.147 kn 8.0
9 5 Ylva John Middelboe DEN 35 Orkanen Fredericia Sejlklub 16:48:05 6:18:05 7:06:35 4.205 kn 9.0
10 5 X-332 Thomas Sørensen DEN133 Elixir Kolding Sejlklub 16:47:29 6:17:29 7:07:02 4.212 kn 10.0
11 5 Ylva Uffe Bisgaard DEN 77 Langelinje Juelsminde Sejlklub 17:04:55 6:34:55 7:23:25 4.026 kn 11.0
12 5 Dehler 34/343 Mikael Rask DEN 241 Phoenix Assens Sejlklub   DNF     12.0

Brandsø Rundt 2014 - 6 Løb

Start: Start 5, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 10:40, Banelængde: 26.5, Wind strength: TACIM
Rank Løb Bådtype Skippers Navn Sejl nr. Bådnavn Sejlklub Mål Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 6 Melges 24 Christian Seilman DEN 521 Koldingmarine.dk Middelfart Sejlklub 16:31:00 5:51:00 6:47:32 4.53 kn 1.0
2 6 One Off JJ 930 Poul Erik Nielsen DEN 1 Meyers Bogense Sejlklub 16:30:29 5:50:29 6:49:56 4.537 kn 2.0
3 6 X-37 Niels Nørgaard Pedersen DEN 125 Ventoux Juelsminde Sejlklub 16:31:53 5:51:53 6:56:27 4.519 kn 3.0
4 6 Xp-33 Ancher/Sudergaard DEN 43 Xpedit Middelfart Sejlklub 16:33:41 5:53:41 6:57:44 4.496 kn 4.0
5 6 Omega 42 Kaj Ebler Hansen DEN 141 Tam Tam Middelfart Sejlklub 16:40:08 6:00:08 6:58:37 4.415 kn 5.0
6 6 Luffe 37 Peder Villemoes DEN 75 Seaflyer Skærbæk Både Klub 16:49:51 6:09:51 7:00:17 4.299 kn 6.0
7 6 Molich 10 meter Erik Kulavig DEN 8 Sansara Assens Sejlklub 16:46:39 6:06:39 7:00:32 4.337 kn 7.0
8 6 Banzai 280 Steen Madsen DEN 280 Blade Middelfart Sejlklub 16:50:48 6:10:48 7:01:25 4.288 kn 8.0
9 6 Dufour 34cr Steen Sparsø DEN476 Freedom Skærbæk Både Klub 16:49:04 6:09:04 7:02:41 4.308 kn 9.0
10 6 Hanse 430 Hans Henrik Hansen DEN 43 Hansetheman Fredericia Sejlklub 16:58:49 6:18:49 7:14:23 4.197 kn 10.0

Brandsø Rundt 2014 - 7 Løb

Start: Start 6, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 10:50, Banelængde: 26.5, Wind strength: TACIM
Rank Løb Bådtype Skippers Navn Sejl nr. Bådnavn Sejlklub Mål Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 7 X-40 Peer Jensen DEN 37 AMIGO Middelfart Sejlklub 16:17:40 5:27:40 6:37:38 4.852 kn 1.0
2 7 Centerline 40 Henrik Poulsen DEN 5 Sonic Middelfart Sejlklub 16:16:31 5:26:31 6:39:29 4.87 kn 2.0
3 7 X-40 Steen Trabjerg DEN 6 Navix Middelfart Sejlklub 16:25:15 5:35:15 6:45:02 4.743 kn 3.0
4 7 Matcher 37 Jesper Skouenborg DEN 1 Magic - m Kolding Sejlklub 16:26:51 5:36:51 6:47:52 4.72 kn 4.0
5 7 Matcher 41 Tage Jensen DEN 6 KomTilbage Årøsund Bådelaug 16:22:10 5:32:10 6:55:12 4.787 kn 5.0
6 7 Matcher 37 Dan Østergård DEN 6 Matchless Kolding Sejlklub 16:38:35 5:48:35 6:57:34 4.561 kn 6.0
7 7 Grand Soleil 50 søren Kr. Larsen DEN 606 Bella Mente Sejlklubben Neptun Vejle   DNC     8.0

Brandsø Rundt 2014 - 8 Løb

Start: Start 6, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 10:50, Banelængde: 26.5, Wind strength: TACIM
Rank Løb Bådtype Skippers Navn Sejl nr. Bådnavn Sejlklub Mål Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 8 DS Matcher 37 Gert Larsen DEN 23 Hindsgavl slot Middelfart Sejlklub 16:31:36 5:41:36 6:48:07 4.655 kn 1.0
2 8 DS Matcher 37 Christian Thomsen DEN 19 Trefor Middelfart Sejlklub 16:33:41 5:43:41 6:50:12 4.626 kn 2.0
3 8 DS Matcher 37 Strib Idr. 1 DEN 17 DONG Middelfart Sejlklub 16:36:14 5:46:14 6:52:45 4.592 kn 3.0
4 8 DS Matcher 37 Cool Sailers DEN 18 Middelfart Sparekasse Middelfart Sejlklub 16:39:05 5:49:05 6:55:36 4.555 kn 4.0
5 8 DS Matcher 37 Strib Idr. 2 DEN 20 Bunker Holding Middelfart Sejlklub 16:43:14 5:53:14 6:59:45 4.501 kn 5.0
6 8 DS Matcher 37 Kim Skovgaard DEN 24 Dinex Kolding Sejlklub   RET     6.0

Brandsø Rundt 2014 - 9 Løb

Start: Start 7, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 11:00, Banelængde: 26.5, Wind strength: TACIM
Rank Løb Bådtype Skippers Navn Sejl nr. Bådnavn Sejlklub Mål Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 9 Corsair Dash 750 Martin Møller DEN 7 MilGoo NASA 15:59:58 4:59:58 3:43:47 5.301 kn 1.0
2 9 One Off 28 Jens Quorning DEN 60 Dragonfire Skærbæk Både Klub 14:44:03 3:44:03 4:03:33 7.097 kn 2.0
3 9 Dragonfly 28 Eric Quorning DEN 28092 Dragonfly Skærbæk Både Klub 16:08:59 5:08:59 4:05:20 5.146 kn 3.0
4 9 Dragonfly 800 rc Simon Døssing DEN 260 Plan B Middelfart Sejlklub 16:42:36 5:42:36 4:19:41 4.641 kn 4.0
5 9 RC 27 Tobias Pedersen DEN 27 Carbon 2 Skærbæk Både Klub 15:22:17 4:22:17 4:41:57 6.062 kn 5.0


www.brandsoerundt.dk

Sailwave Scoring Software 2.16.2
www.sailwave.com